home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Ham Radio 2000 #2 / Ham Radio 2000 - Volume 2.iso / HAMV2 / SATELLIT / GEOST23 / GEOST23.EXE / rar / SATELLIT.TXT < prev    next >
Text File  |  1997-01-09  |  145KB  |  1,908 lines

  1. -----------------------------------------------------------------------------
  2. * JANUARY 1997  * Satellite positions/frequencies for Europe * Rev. 9.1.97  *
  3. -----------------------------------------------------------------------------
  4. Now the Bit Rate (Sym) and FEC information are included in the AUDIO    
  5. column. Only a bit rate different from 27500 and FEC different from 3/4
  6. are stated in the list. (Almost all on 19 and 13 east is 27500 3/4).
  7. -----------------------------------------------------------------------------
  8. >>>> Giuliano Artico has made a PD-program called GEOST, which calculates
  9. the angle, where a satellite can be found, when given the coordinates for
  10. your location and SATELLIT.TXT (or another satellite frequency list).
  11. Visit "http://www.math.unipd.it/~artico/hamradio.html" for more information.
  12. -----------------------------------------------------------------------------
  13. >>>> The satellite list can now be downloaded in these three formats:
  14. ANSI (Windows)       : http://login.dknet.dk/~husted/satelans.txt or .zip
  15. ASCII (DOS)          : http://login.dknet.dk/~husted/satellit.txt or .zip
  16. 7-bit ASCII (non-pc) : http://login.dknet.dk/~husted/satelasc.txt or .gz
  17.  
  18. ALWAYS prefer the http access, as it is much more stable than the ftp access.
  19.  
  20. In case you only have access via ftp or ftp-mail, you are able to download:
  21. ASCII (DOS)          : ftp://login.dknet.dk/pub/husted/satellit.txt or .zip
  22. ANSI and 7-bit ASCII is not accessible by anonymous ftp...
  23. -----------------------------------------------------------------------------
  24. Corrections of the last month:
  25. ==============================
  26.   9/1-97   Some digital programmes are added including Sym/FEC
  27.  
  28.   7/1-97   42 E  TRT AVRASYA on 10.975
  29.            28 E  Digital programmes included
  30.            19 E  Pro Sieben Schweiz on 10.891
  31.                 and a lot of minor changes everywhere - sorry, but I'm lazy :-)
  32.  
  33.   1/1-97   42 E  Türksat - major changes in radio programmes
  34.              23 E  Analogue transmissions ceased
  35.            19 E  New CFI / Radio Sweden ceased
  36.  
  37.  25/12-96  80 E  New satellite: Express
  38.            13 E  Polonia1 -> RTL7/ Bryza is Polish (thanks, Seweryn Karlowicz)
  39.                  Radio programmes added to RTP and EDTV Dubai
  40.  
  41.  19/12-96  13 E  RTP, Dubai and ART on HotBird 2 (thanks, Mohamed El-Nadi)
  42.  
  43.  17/12-96  23 E  Soon: Bye, Kopernikus (analogue transmission cease 31.12.96)
  44.            19 E  VH-1 Deutschland (20-0) on same transponder as Nickl. Deu.
  45.            10 E  No more "Bloomberg"
  46.             5 E  No more "SciFi"
  47.             1 W  No more "Cartoon/TNT" (well, it's encrypted now)
  48.                  and no more Nova Shop
  49.  
  50.  12/12-96  66 E  Italia 9
  51.            13 E  Reteotto behind Viva 2
  52.            10 E  Bloomberg France replaces BHT                
  53.  
  54. Changes older than a month are deleted...
  55. -----------------------------------------------------------------------------
  56. Now you can get SATCONV.ZIP (in "ftp://login.dknet.dk/pub/husted" or
  57. as "http://login.dknet.dk/~husted/satconv.zip"), which converts this list
  58. to comma separated value format. Then you can import the list in MS-EXCEL,
  59. MS-ACCESS and other programs, that let you import CSV-files ...
  60. -----------------------------------------------------------------------------
  61. If you have any comments or questions to this compilation of satellite
  62. frequencies or have discovered any errors or outaged information in the 
  63. list, please, write me on one of these adresses:
  64. FIDONET:  2:236/78.58 (Michael Husted)
  65. Internet: husted@login.dknet.dk
  66. And thanks in advance. You are welcome to write in German, Spanish, 
  67. Danish, Swedish or Norwegian, if you prefer.
  68.  
  69. The list is updated at least twice a month. In case of major changes,
  70. a new update is made for ftp/http as soon as possible.
  71.  
  72. This list may be distributed on any media (BBS, CDROM or whatever),
  73. and you may give it away to anyone. Please, upload to your favorite BBS.
  74.  
  75. The following part is encrypted in DanishCrypt :-)
  76. I Danmark vil satellitlisten også kunne findes på West BBS (97 15 34 71)
  77. som SATxxxyy.ZIP, hvor xxx er månedens navn (fx OKT) og yy er årstallet.
  78. -----------------------------------------------------------------------------
  79. Some of the sources for compiling this list (apart from you, of course): 
  80.  
  81. "Infosat"                 http://www.infosat.lu
  82.  
  83. "Tele Satellit"           http://www.TELE-satellit.com
  84.  
  85. "Free Satellite Watcher"  Phone: +31(0)299-649972  Fax: +31(0)299-460272
  86.  
  87. "Infosat" and "Tele Satellit" are two German satellite magazines, both in
  88. German language. Most of the articles in "Tele Satellit" are resumed in
  89. English. "Free Satellite Watcher" is a Dutch satellite magazine (in Dutch
  90. in spite of the English title), which also contains TV programmes.
  91. -----------------------------------------------------------------------------
  92. Videotext satellite news:
  93. Program:                       Language:
  94. --------                       ---------
  95. SAT 1 (p.515-519)              German        
  96. 3sat (p.624-625)               German   
  97. UK Gold (p.333)                English
  98. Paramount Channel (p.740-746)  English
  99. -----------------------------------------------------------------------------
  100. Abbreviations:
  101. TP#=Transponder Number      ADR=Astra Digital Radio  DSR=Dig.Sat.Rundfunk    
  102. T=TV                        R=Radio                  VT=Videotext
  103. V=Vertical                  H=Horizontal             PO=Polarization
  104. LC=Left circular            RC=Right circular        Sys=Syster
  105. Nag=Nagravision (Syster)    Dis=Discrete             Lux=Luxcrypt
  106. EuM=EuroCrypt M             EuS=EuroCrypt S          Eu2=EuroCrypt S2
  107. Vid=Videocrypt 1 (UK)       Vi2=Videocrypt Europe    ViD=Videocrypt 1+2
  108. NLS=Nokia Line Shuffle      SVE=Save                 Ird=Irdeto
  109. Sec=Seca                    Cry=Cryptoworks          Via=Viacess
  110. PAL+ = PAL+ / PAL 16:9      D2+MAC = D2-MAC 16:9/HD-MAC <- only occasionally
  111. -----------------------------------------------------------------------------
  112. AUDIO DE-EMPHASIS INFORMATION
  113. In the AUDIO column, the audio de-emphasis norm is mentioned, unless it is
  114. PANDA 1. It is the letter after a mono subcarrier or the letter between
  115. the two stereo subcarriers:
  116. -=m 50 microseconds  /  s=s 50 microseconds  /  j=J17    (else PANDA 1)
  117. -----------------------------------------------------------------------------
  118. NB! Dish sizes are valid for Denmark.
  119.     Some feeds are very weak and may require a greater dish size.
  120. -----------------------------------------------------------------------------
  121. SATELLITE BANDS :     S-Band    1700-3000 MHz
  122.                       C-Band    3700-4200 MHz
  123.                       Ku1-Band  10.7-11.75 GHz (FSS)
  124.                       Ku2-Band  11.75-12.5 GHz (DBS)
  125.                       Ku3-Band  12.5-12.75 GHz (Télécom)
  126.                       Ka-Band   18.00-20.00 GHz
  127. -----------------------------------------------------------------------------
  128.  
  129.  85.0 East  STATSIONAR 3
  130. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  131. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  132. |T| 3.775|RC|Feeds                        |      |  |   |Miscel.|6.60-    |   |
  133. |T| 3.875|RC|ATC                          |      |  |   |Russian|6.50-    |   |
  134. |T|12.625|LC|Feeds                        |      |  |   |       |    -    |8  |
  135. |T|12.641|LC|Feeds                        |      |  |   |       |    -    |10 |
  136.  
  137.  80.2 East  GORIZONT 10/16/25 (Incl. Orbit)  Dish size: >4 m
  138. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  139. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  140. |T| 3.675|RC|Vietnam TV     (daytime)     |PAL   |- |-  |Vietnam|7.50-    |6  |
  141. |T| 3.675|RC|TV 6 Moscow                  |PAL   |- |-  |Russian|7.00-    |6  |
  142. |R| "    |" |Radio Hanoi                  |      |  |   |Vietnam|7.00-    |   |
  143. |T| 3.725|RC|Feeds                        |SECAM |  |   |       |7.00-    |7     |
  144. |T| 3.775|RC|Feeds                        |SECAM |  |   |       |7.00-    |8  |
  145. |T| 3.825|RC|Feeds                        |SECAM |  |   |       |7.00-    |9  |
  146. |T| 3.875|RC|Dubl 3                       |SECAM |- |-  |Russian|7.00-    |10 |
  147. |R| "    |" |Radio Majak                  |      |  |   |Russian|7.50-    |   |
  148. |T| 3.925|RC|Feeds                        |SECAM |  |   |       |7.00-    |11 |
  149. |T|11.525|RC|Kasachstan TV                |SECAM |- |-  |Kasacht|7.00-    |K1 |
  150. |R| "    |" |Kasachstan Radio             |      |  |   |Kasacht|7.50-    |   |
  151.  
  152.  80.0 East  EXPRESS 6                        Dish size: >2 m
  153. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  154. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  155. |T| 3.725|RC|Test                         |      |  |   |       |         |7  |
  156. |T| 3.875|RC|TV 6 Moskva                  |SECAM |- |-  |Russian|6.60     |8  |
  157. |T| 3.875|RC|VTV 4                        |SECAM |- |-  |Vietnam|6.60     |8  |
  158. |T| 3.875|RC|RTR Telekanal Rossija        |SECAM |- |-  |Russian|6.60     |8  |
  159. |T| 4.025|RC|Test                         |      |  |   |       |         |9  |
  160. |T| 4.075|RC|Test                         |      |  |   |       |         |10 |
  161. |T| 4.125|RC|TV 3 Rossija                 |SECAM |- |-  |Russian|6.60     |11 |
  162.  
  163.  78.4 East  THAICOM                          Dish size: 3 m
  164. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |
  165. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|
  166. |T| 3.750|RC|TV-7 Bangkok Broadcasting    |PAL   |- |-  |Thai   |6.75-    |
  167. |T| 3.755|RC|TV-5 MASS Communications     |PAL   |- |-  |Thai   |6.75-    |
  168. |T| 3.772|RC|Feeds                        |      |  |   |       |    -    |
  169. |T| 3.885|RC|Thaicom Promo                |      |  |   |       |    -    |
  170. |T| 3.950|RC|TV-3 Bangkok Broadcasting    |PAL   |- |-  |Thai   |6.75-    |
  171. |T| 3.970|RC|TV-9 Bangkok Broadcasting    |PAL   |- |-  |Thai   |6.75-    |
  172. |R| "    |RC|RTEC Radio Thailand          |      |  |   |Thai   |6.20-    |
  173. |R| 4.044|RC|Peoples FM Smile Radio       |      |  |   |Thai   | SPSC    |
  174.  
  175.  71 East    GALS                             Dish size: 1.5 m
  176. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  177. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  178. |T|11.765|RC|HTB / 2 x 2                  |PAL   |- |-  |Russian|7.00-    |   |
  179. |T|11.840|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |         |3  |
  180. |T|11.919|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |         |   |
  181. |T|12.168|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |         |   |
  182. |T|12.207|RC|HTB / 2 x 2                  |PAL   |- |-  |Russian|7.00-    |   |
  183.  
  184.  70.0 East  STATSIONAR 20/RADUGA 25 (incl.)  Dish size: 4 m
  185. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  186. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  187. |T| 3.775|RC|WTN Moscow Feeds             |PAL   |- |-  |Miscel.|7.50-    |8  |
  188. |T| 3.875|RC|India Feeds                  |PAL   |- |-  |Miscel.|6.60-    |8  |
  189.  
  190.  68.4 East  PANAMSAT PAS-4                   Dish size: 3 m
  191. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  192. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  193. |T| 3.716|V |MNE : Mnet                   |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  194. |T| 3.716|V |MNW : Mnet                   |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  195. |T| 3.716|V |The Movie Magic Channel      |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  196. |T| 3.716|V |SS Supersport                |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  197. |T| 3.716|V |KTV                          |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  198. |T| 3.716|V |ART Europe (planned)         |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  199. |T| 3.716|V |ESPN Sports Channel          |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  200. |T| 3.716|V |Discovery Channel            |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  201. |T| 3.716|V |VH-1                         |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  202. |T| 3.716|V |Cartoon Network / TNT        |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  203. |T| 3.716|V |Hallmark                     |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  204. |T| 3.716|V |BBC World                    |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  205. |T| 3.716|V |CNN                          |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  206. |T| 3.716|V |TV5 Europe                   |MPEG-2|- |IRD|French |         |   |
  207. |T| 3.716|V |Zee TV                       |MPEG-2|- |-  |Asian  |         |   |
  208. |T| 3.716|V |ITV                          |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  209. |R| 3.716|V |ITR Radio                    |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  210. |R| 3.716|V |BBC World Service 1          |MPEG-2|- |IRD|Miscel.|         |   |
  211. |R| 3.716|V |BBC World Service 2          |MPEG-2|- |IRD|Miscel.|         |   |
  212. |R| 3.716|V |BBC World Service 3          |MPEG-2|- |IRD|Miscel.|         |   |
  213. |R| 3.716|V |VOA Europe (Voice of America)|MPEG-2|- |IRD|Miscel.|         |   |
  214. |T| 3.780|V |Discovery                    |PAL   |- |-  |English|6.80-    |4l |
  215. |T| 3.790|H |Asian Business News          |PAL   |- |-  |Asian? |6.80-    |9c |
  216. |T| 3.836|V |Home TV                      |PAL   |- |-  |Hin/Eng|6.80-    |6l |
  217. |T| 3.850|V |ESPN Sports                  |PAL   |- |Yes|Hin/Eng|6.60-    |6u |
  218. |T| 3.915|H |Sony Entertainment TV        |PAL   |- |-  |Hindu  |7.20-    |7c |
  219. |T| 4.040|H |                             |      |  |   |       |         |12l|
  220. |T| 4.040|V |India TV                     |PAL   |- |-  |Maleis |6.30-6.80|11u|
  221. |T| 4.040|V |Movie Club                   |PAL   |- |-  |Maleis |6.30-6.80|   |
  222. |T| 4.100|H |CNN International    (Asia)  |PAL   |- |-  |English|6.80-    |13l|
  223. |R| "    |" |CNN Radio News               |PAL   |- |-  |English|6.30-    |13l|
  224. |T| 4.115|H |Cartoon Network / TNT (Asia) |PAL   |- |-  |English|6.80-    |13l|
  225. |T| 4.120|V |Showtime Network             |PAL   |- |-  |English|7.06-7.74|13u|
  226. |T| 4.153|V |                             |      |  |   |       |         |16c|
  227. |T| 4.165|H |                             |PAL   |- |-  |Hindu  |6.80-    |15l|
  228. |T| 4.182|V |LBC Sat                      |PAL   |- |-  |Hindu  |7.56-7.74|16u|
  229. |T| 4.185|H |MTV Asia                     |PAL   |- |-  |Asian? |7.60-7.80|15u|
  230. |T|11.464|H |ART 1                        |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  231. |T|11.464|H |ART 2                        |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  232. |T|11.464|H |ART 3                        |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  233. |T|11.464|H |ART 4                        |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  234. |T|11.464|H |ART 5                        |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  235. |T|11.464|H |LBC Sat                      |MPEG-2|- |IRD|Arabic |         |   |
  236. |T|11.464|H |Paramount / Nickelodeon      |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  237. |T|11.464|H |The Movie Channel            |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  238. |T|11.464|H |TV Land                      |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  239. |T|11.464|H |MTV Europe                   |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  240. |T|11.464|H |VH-1                         |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  241. |T|11.464|H |Bloomberg Financial TV       |MPEG-2|- |IRD|English|         |   |
  242. |T|11.468|H |IBA 1                        |PAL   |- |-  |Indian?|6.60-    |   |
  243. |R|"     |" |Gimei Radio                  |PAL   |- |-  |Indian?|7.20-    |   |
  244. |T|11.501|H |IBA 2 (test)                 |PAL   |- |-  |Indian?|7.20-    |   |
  245. |T|11.524|H |ART 3/5                      |PAL   |- |-  |Arabic |6.60-    |19k|
  246. |T|11.584|H |Showtime                     |PAL   |- |-  |Arabic |7.56-7.74|21k|
  247. |T|11.649|H |                             |      |  |   |       |         |23k|
  248. |T|12.604|V |NHK Tokyo                    |NTSC  |- |-  |Miscel.|6.80-7.50|20k|
  249.  
  250.  66 East    INTELSAT 704                     Dish size: 4 m
  251. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  252. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  253. |T| 3.770|RC|Feeds                        |      |  |   |       |6.60-    |11 |
  254. |T| 3.795|RC|Feeds                        |      |  |   |       |6.60-    |12 |
  255. |T| 3.970|RC|Feeds                        |      |  |   |       |6.60-    |14 |
  256. |T| 4.045|LC|6.TV                         |PAL   |- |-  |Maleis |6.60-    |   |
  257. |T| 4.066|RC|Feeds                        |      |  |   |       |6.60-    |   |
  258. |T| 4.095|LC|India TV / Yes / NPEC        |PAL   |- |-  |Mal/Eng|6.60-    |   |
  259. |T| 4.181|LC|Feeds                        |PAL   |- |-  |Ger/Eng|6.60-    |   |
  260. |T|11.140|H |Feeds                        |      |  |   |       |6.60-    |63a|
  261.  
  262.  63 East    INTELSAT 602  <1988>             Dish size: 2 m (IRIB=3 m)
  263. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  264. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  265. |T| 4.166|RC|Feeds                        |      |  |   |       |6.65-    |38a|
  266. |T| 4.188|RC|Feeds                        |      |  |   |       |6.65-    |38b|
  267. |T|10.965|V |IRIB TV 4                    |SECAM |- |-  |Persian|6.80-    |72a|
  268. |T|10.975|H |Feeds Telespazio             |      |  |   |       |6.60-    |61a|
  269. |T|11.002|V |IRIB TV 2                    |SECAM |- |-  |Persian|6.80-    |71a|
  270. |R|"     |" |IRIB Radio 1                 |      |  |   |Persian|5.95-    |   |
  271. |T|11.011|H |Rete 4                       |PAL   |x |-  |Italian|6.60-    |61b|
  272. |T|11.055|H |Feeds                        |      |  |   |       |         |62a|
  273. |T|11.094|H |Italia 9                     |PAL   |- |-  |Italian|6.65-    |62b|
  274. |T|11.100|V |IRIB TV 3                    |SECAM |  |   |Persian|6.80-    |72 |
  275. |R|"     |" |IRIB Radio                   |      |  |   |Persian|6.20-    |   |
  276. |T|11.137|H |Italia 1                     |PAL   |x |-  |Italian|6.60-    |63a|
  277. |T|11.155|V |IRIB TV 1                    |SECAM |  |-  |Persian|6.80-    |73 |
  278. |R|"     |" |Voice of IRIB Radio          |      |  |   |Miscel.|5.80-6.20|   |
  279. |T|11.173|H |Canale 5                     |PAL   |x |-  |Italian|6.60-    |63b|
  280. |T|11.488|H |Feeds                        |      |  |   |       |6.65-    |64a|
  281. |T|11.511|H |Feeds (Italia Network 9)     |      |  |   |Italian|6.60-    |64b|
  282. |T|11.515|V |Feeds                        |      |  |   |       |6.60-    |75a|
  283. |T|11.640|H |Feeds                        |      |  |   |       |6.60-    |69a|
  284.  
  285.  60 East    INTELSAT 604                     Dish size: 4 m
  286. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  287. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  288. |T| 4.166|RC|Feeds                        |      |  |   |       |6.65-    |38a|
  289. |T| 4.188|RC|Feeds                        |      |  |   |       |6.65-    |38b|
  290. |T|10.975|V |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.60-    |71a|
  291. |T|10.992|H |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.80-    |61a|
  292. |T|11.010|H |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.65-    |61b|
  293. |T|11.010|V |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.60-    |71b|
  294. |T|11.138|H |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.80-    |63a|
  295. |T|11.150|V |Feeds                        |PAL   |  |   |       |7.00-    |73a|
  296. |T|11.495|V |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.60-    |74b|
  297. |T|11.515|V |NVS Channel                  |PAL   |- |-  |Russian|6.60-    |   |
  298. |T|11.562|V |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.60-    |75b|
  299. |T|11.650|H |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.80-    |69a|
  300. |T|11.685|H |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.80-    |69b|
  301.  
  302.  57 East    INTELSAT 510  (Inclined Orbit)   Dish size: 5 m
  303. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  304. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  305. |T| 3.723|RC|Feeds                        |PAL   |- |-  |Miscel.|6.60-    |11 |
  306. |T| 3.808|LC|Feeds                        |PAL   |- |-  |Miscel.|6.60-    |12b|
  307. |T| 3.920|RC|ETV Ethiopian TV / CNN Africa|PAL   |- |-  |Miscel.|6.60-    |13 |
  308. |R| 3.991|RC|SNBC Radio Omdurman          |PAL   |- |-  |Arabic | SPSC    |13l|
  309. |T| 4.010|RC|                             |      |  |   |       |         |13l|
  310. |T| 4.050|RC|Deutsche Welle / World Net   |PAL   |- |-  |Ger/Eng|6.60-    |   |
  311. |R| "    |" |Voice of America(Middle East)|      |  |   |Miscel.|7.02s    |13l|
  312. |R| "    |" |Voice of America  (Europe)   |      |  |   |English|7.20s    |13l|
  313. |R| "    |" |Voice of America  (Asia)     |      |  |   |Miscel.|7.33s    |13l|
  314. |R| "    |" |Voice of America News Service|      |  |   |Miscel.|7.42s    |13l|
  315. |R| "    |" |Voice of America  (Africa)   |      |  |   |Miscel.|7.51s    |13l|
  316. |R| "    |" |Deutsche Welle               |      |  |   |German |7.60s    |13l|
  317. |T| 4.091|RC|Sat Racing                   |PAL   |  |   |       |Digital  |11 |
  318. |T| 4.128|LC|TVI                          |PAL   |- |-  |Hindi  |6.60-    |   |
  319. |T| 4.130|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.60-    |37 |
  320. |T| 4.166|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.65-    |38a|
  321. |T| 4.177|RC|Muslim TV Ahmadiyya Internat.|PAL   |- |-  |Miscel.|6.60-    |   |
  322. |T| 4.188|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.65-    |38b|
  323. |T|10.970|H |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.65-    |61a|
  324. |T|11.137|H |Feeds                        |PAL   |  |   |       |6.65-    |63a|
  325. |T|11.168|H |ETV Ethiopian TV             |PAL   |  |   |       |6.60-    |   |
  326. |T|11.550|H |HAVER-1                      |SECAM |- |-  |Kazach |6.60-    |   |
  327.  
  328.  53 East    GORIZONT 17                      Dish size: 3 m
  329. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  330. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  331. |T| 3.675|RC|Ostankino 1                  |SECAM |- |-  |Russian|7.00-    |6  |
  332. |R| "    |" |Radio Rossii                 |      |  |   |Russian|7.50s    |   |
  333. |T| 3.725|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |7.00-    |7  |
  334. |T| 3.775|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |7.00-    |8  |
  335. |T| 3.825|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |7.00-    |9  |
  336. |T| 3.875|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |7.00-    |10 |
  337. |T| 3.925|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |7.00-    |11 |
  338. |T|11.525|RC|St. Petersburg               |PAL   |- |-  |Russian|6.60-    |k1 |
  339.  
  340.  48 East    EUTELSAT I-F1
  341. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  342. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  343. |T|10.992|RC|Data feeds                   |PAL   |  |   |       |         |7  |
  344. |T|11.658|RC|Data feeds                   |PAL   |  |   |       |         |12a|
  345.  
  346.  47 East    INTELSAT 507
  347. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  348. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  349. |T| 3.525|RC|Feeds                        |PAL   |  |   |       |    -    |   |
  350.  
  351.  42 East    TÜRKSAT 1C <1996>                Dish size: 1.4 m (V=Europe Beam)
  352. |A|VIDEO |PO|PROGRAM                      |VIDSTD|VT|COD|LANGUAG|AUDIO    |TP#|
  353. |-|------|--|-----------------------------|------|--|---|-------|---------|---|
  354. |T|10.966|V |ATV                          |PAL   |- |-  |Turkish|6.60     |4  |
  355. |R|"     |" |Kiss FM                      |      |  |   |Turkish|7.02     |   |
  356. |R|"     |" |Yeni Radio                   |      |  |   |Turkish|7.38     |   |
  357. |R|"     |" |Radio Sport                  |      |  |   |Turkish|7.56     |   |
  358. |T|10.975|H |TRT Avrasya                  |      |  |   |Turkish|         |12 |
  359. |T|11.006|V |Cine 5                       |PAL   |- |Nag|Turkish|6.60     |5  |
  360. |R|"     |" |UNID Radio                   |      |  |   |Turkish|7.02 7.20|   |
  361. |R|"     |" |One FM                       |      |  |   |Turkish|7.38 7.56|   |
  362. |T|11.026|H |Kanal D                      |PAL   |- |-  |Turkish|6.60     |13 |
  363. |R|"     |" |Radio D                      |      |  |   |Turkish|7.02 7.20|   |
  364. |R|"     |" |Radio Fores                  |      |  |   |Turkish|7.74 7.92|   |
  365. |R|"     |" |Istanbul FM                  |      |  |   |Turkish|8.10 8.28|   |
  366. |T|11.049|V |Show TV                      |PAL   |- |-  |Turkish|6.65     |6  |
  367. |R|"     |" |Show Radyo                   |      |  |   |Turkish|7.02 7.20|   |
  368. |R|"     |" |Radio Class                  |      |  |   |Turkish|7.74     |   |
  369. |T|11.067|H |                             |MPEG-2|- |-  |       |5632     |14 |
  370. |T|11.076|H |Kanal 6                      |PAL   |- |-  |Turkish|6.60     |14 |
  371. |T|11.106|V |HBB                          |PAL   |- |-  |Turkish|6.65     |7  |
  372. |R|"     |" |HBB FM                       |      |  |   |Turkish|7.38     |   |
  373. |T|11.127|V |Samanyolu TV                 |PAL   |- |-  |Turkish|6.65     |15 |
  374. |R|"     |" |Burc FM                      |      |  |   |Turkish|7.40     |   |
  375. |T|11.143|V |Kanal 7                      |PAL   |- |-  |Turkish|6.65     |8a |
  376. |R|"     |" |Marmara FM                   |      |  |   |Turkish|7.02     |   |
  377. |R|"     |" |Moral FM                     |      |  |   |Turkish|7.38     |   |
  378. |R|"     |" |Tatlises Radyo               |      |  |   |Turkish|7.70     |   |
  379. |R|"     |" |Best FM                      |      |  |   |Turkish|8.31     |   |
  380. |T|11.170|H |TRT 1                        |PAL   |- |-  |Turkish|6.65     |16 |
  381. |R|"     |" |Holiday Radio                |      |  |   |Turkish|8.30     |   |
  382. |T|11.185|V |Euro D                       |PAL   |x |-  |Turkish|6.65     |8b |
  383. |R|"     |" |Radio D                      |      |  |   |Turkish|7.02     |   |
  384. |T|11.464|H |TRT 3                        |PAL   |- |-  |Turkish|6.65     |9a |
  385. |R|"     |" |TRT Radio 4                  |      |  |   |Turkish|7.50     |   |
  386. |T|11.471|V |TRT Avrasya Int. (EuropeBeam)|PAL   |x |-  |Turkish|6.65s    |1a |
  387. |T|11.501|H |TRT 4                        |PAL   |- |-  |Turkish|6.65s    |9b |
  388. |R|"     |" |TRT Radio 2                  |      |  |   |Turkish|8.30     |   |
